VOLVO XC90
Hybride
Automatique
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 52 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque VOLVO |
| Marque VOLVO | Modèle XC90 |
| la finition XC90 II - Ph1 - T8 Twin Engine R-Design Geartronic 7 pl BVA 303ch | Carburant Hybride |
| TransmissionAutomatique | Année2019-01-12 |
| Kilométrage153809 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |