AUDI Q2
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 125 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque AUDI |
| Marque AUDI | Modèle Q2 |
| la finition Q2 I - Ph1 - 2.0 TDI Design S-Tronic 6 BVA 143ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2019-05-07 |
| Kilométrage46901 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |