AUDI Q5
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 133 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque AUDI |
| Marque AUDI | Modèle Q5 |
| la finition Q5 II - Ph1 - 2.0 TDI Advanced Quattro S-tronic BVA 190ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2021-07-01 |
| Kilométrage85421 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |