BMW Série 4 Gran Coupé
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 122 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque BMW |
| Marque BMW | Modèle Série 4 Gran Coupé |
| la finition Série 4 Gran Coupé I - Ph1 - 418d Avantage BVA 143ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2015-01-20 |
| Kilométrage154869 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureCoupé |