CHANGAN Uni-K
Essence
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 155 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque CHANGAN |
| Marque CHANGAN | Modèle Uni-K |
| la finition Uni-K I - Ph1 - 2.0T Exclusive BVA 226ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2025-04-30 |
| Kilométrage10700 km | Puissance fiscale11 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |