HYUNDAI i20
Essence
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 129 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle i20 |
| la finition i20 III - Ph1 - 1.4 MPI Attractive AT BVA 100ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2025-04-25 |
| Kilométrage9939 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureCitadine |