CITROEN C4
Diesel
Manuelle
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 106 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque CITROEN |
| Marque CITROEN | Modèle C4 |
| la finition C4 II - Ph2 - 1.6 HDi i-Connect Plus BVM 92ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2022-01-01 |
| Kilométrage142970 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureCompacte |