DACIA Sandero
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 118 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque DACIA |
| Marque DACIA | Modèle Sandero |
| la finition Sandero II - Ph2 - 1.5 dCi Stepway Prestige BVM 85ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2021-10-28 |
| Kilométrage43677 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureCompacte |