DACIA Sandero
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 110 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque DACIA |
| Marque DACIA | Modèle Sandero |
| la finition Sandero III - Ph2 - 1.5 DCI Essentiel BVM 102ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2024-05-23 |
| Kilométrage26924 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureCitadine |