FORD EcoSport
Essence
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 119 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle EcoSport |
| la finition EcoSport I - Ph1 - 1.0 Ecoboost Titanium Plus BVA 125ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2019-03-08 |
| Kilométrage120003 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |