FORD Kuga
Diesel
Manuelle
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 159 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Kuga |
| la finition Kuga I - Ph1 - 2.0 TDCi FAP Trend 4x2 BVM 136ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2012-02-21 |
| Kilométrage230416 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |