FORD Kuga
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 145 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Kuga |
| la finition Kuga II - Ph2 - 2.0 TDCi Trend Plus 4x4 BVR 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2020-03-06 |
| Kilométrage162307 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |