HYUNDAI Tucson
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 170 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
| la finition Tucson II - Ph1 - 2.0 CRDi Ultimate 4WD BVA 185ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2017-01-16 |
| Kilométrage129260 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |