HYUNDAI iX35
Diesel
Manuelle
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 139 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle iX35 |
| la finition iX35 I - Ph1 - 1.7 CRDI allenger 4x2 BVM 115ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2014-06-13 |
| Kilométrage114526 km | Puissance fiscale7 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |