JAGUAR F-Pace
Essence
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 170 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque JAGUAR |
| Marque JAGUAR | Modèle F-Pace |
| la finition F-Pace I - Ph1 - 2.0T Portfolio 8 BVA 250ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2021-05-25 |
| Kilométrage77534 km | Puissance fiscale11 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |