LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 149 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
| la finition Evoque I - Ph1 - 2.2 SD4 SE BVA 190ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2016-06-03 |
| Kilométrage135427 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |