LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 168 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
| la finition Evoque II - Ph1 - 2.0 D I4 4WD Dynamic SE BVA 163ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2020-03-13 |
| Kilométrage71427 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |