LAND-ROVER Range Rover Sport
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 199 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Range Rover Sport |
| la finition Range Rover Sport II - Ph1 - 3.0 SDV6 Autobiography BVA 292ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2014-06-24 |
| Kilométrage169947 km | Puissance fiscale12 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |