MINI Countryman
Essence
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 175 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque MINI |
| Marque MINI | Modèle Countryman |
| la finition Countryman I - Ph2 - Cooper ALL4 BVA 122ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2015-03-23 |
| Kilométrage54046 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineDED | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |