MINI Countryman
Essence
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 127 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque MINI |
| Marque MINI | Modèle Countryman |
| la finition Countryman II - Ph3 - ONE MAYFAIR BVA 102ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2021-09-23 |
| Kilométrage39496 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |