OPEL Mokka
Diesel
Manuelle
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 118 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque OPEL |
| Marque OPEL | Modèle Mokka |
| la finition Mokka II - Ph1 - 1.5 L EDITION BVM 110ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2024-07-17 |
| Kilométrage56130 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |