PEUGEOT 301
Diesel
Manuelle
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 119 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque PEUGEOT |
| Marque PEUGEOT | Modèle 301 |
| la finition 301 I - Ph2 - 1.6 HDi Access BVM 92ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2021-12-01 |
| Kilométrage136982 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureBerline |