PEUGEOT 5008
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 118 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque PEUGEOT |
| Marque PEUGEOT | Modèle 5008 |
| la finition 5008 II - Ph1 - 2.0 HDi Allure BVA 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2020-03-16 |
| Kilométrage79228 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |