PEUGEOT 508
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 124 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque PEUGEOT |
| Marque PEUGEOT | Modèle 508 |
| la finition 508 II - Ph1 - 2.0 HDi GT PACK BVA 180ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2020-03-05 |
| Kilométrage109032 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureBerline |