RENAULT Captur
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 115 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque RENAULT |
| Marque RENAULT | Modèle Captur |
| la finition Captur I - Ph1 - 1.5 dCi Explore BVM 85ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2016-03-25 |
| Kilométrage75531 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |