TOYOTA C-HR
Hybride
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 86 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque TOYOTA |
| Marque TOYOTA | Modèle C-HR |
| la finition C-HR I - Ph1 - Dynamic + 2WD CVT 98ch | Carburant Hybride |
| TransmissionAutomatique | Année2022-02-11 |
| Kilométrage96888 km | Puissance fiscale10 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |