VOLVO S90
Diesel
Automatique
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 116 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque VOLVO |
| Marque VOLVO | Modèle S90 |
| la finition S90 I - Ph1 - D4 Momentum 4p BVA 190ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2021-02-03 |
| Kilométrage100478 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |