DACIA Dokker
Diesel
Manuelle
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 104 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville MARRAKECH | Marque DACIA |
Marque DACIA | Modèle Dokker |
la finition Dokker I - Ph2 - 1.5 dCi Stepway BVM 85ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2019-09-10 |
Kilométrage71801 km | Puissance fiscale6 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureLudospace / Utilitaire léger |