FORD Kuga
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 139 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Kuga |
| la finition Kuga II - Ph1 - 2.0 TDCi Titanium 4x2 BVM 136ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2014-04-24 |
| Kilométrage107833 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |