HYUNDAI Tucson
Hybride
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 142 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
| la finition Tucson I - Ph1 - 1.6 T-GDi HEV N-line BVA 215ch | Carburant Hybride |
| TransmissionAutomatique | Année2025-07-15 |
| Kilométrage36949 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |