JEEP Compass
Diesel
Manuelle
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 172 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque JEEP |
| Marque JEEP | Modèle Compass |
| la finition Compass I - Ph2 - 2.2 CRD Limited 4x4 BVM 163ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2012-08-01 |
| Kilométrage286505 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineDED | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |