LAND-ROVER Evoque
Diesel
Automatique
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 158 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville AGADIR | Marque LAND-ROVER |
Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque |
la finition Evoque II - Ph1 - 2.0 Td4 R-Dynamic First Edition BVA 180ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2019-03-26 |
Kilométrage91580 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |