LAND-ROVER Range Rover Sport
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 265 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque LAND-ROVER |
| Marque LAND-ROVER | Modèle Range Rover Sport |
| la finition Range Rover Sport I - Ph1 - 3.0 TDV6 HSE BVA 246ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2013-02-18 |
| Kilométrage104324 km | Puissance fiscale12 |
| OrigineDED | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |