LAND-ROVER Range Rover Sport
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 199 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque LAND-ROVER |
Marque LAND-ROVER | Modèle Range Rover Sport |
la finition Range Rover Sport II - Ph1 - 3.0 SDV6 HSE BVA 292ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2015-01-02 |
Kilométrage161270 km | Puissance fiscale12 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureSUV / 4x4 |