LAND-ROVER Range Rover Sport
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 199 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville FES | Marque LAND-ROVER |
Marque LAND-ROVER | Modèle Range Rover Sport |
la finition Range Rover Sport II - Ph1 - 3.0 SDV6 Autobiography BVA 292ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2016-02-02 |
Kilométrage115113 km | Puissance fiscale12 |
OrigineIMPORTED | Première mainOui |
Type de voitureSUV / 4x4 |