RENAULT Koleos
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 156 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque RENAULT |
| Marque RENAULT | Modèle Koleos |
| la finition Koleos II - Ph1 - 2.0 dCi Intens All Mode 4x4-i X-Tronic CVT 175ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2020-09-08 |
| Kilométrage88053 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |