VOLKSWAGEN Caddy
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 134 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque VOLKSWAGEN |
Marque VOLKSWAGEN | Modèle Caddy |
la finition Caddy IV - Ph1 - 2.0 TDI Ecoline Clim 5 pl BVM 110ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2019-08-07 |
Kilométrage80146 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureLudospace / Utilitaire léger |