VOLKSWAGEN Tiguan
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 123 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque VOLKSWAGEN |
Marque VOLKSWAGEN | Modèle Tiguan |
la finition Tiguan II - Ph1 - 2.0 TDI Carat BVM 110ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2019-10-17 |
Kilométrage145138 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureSUV / 4x4 |