HYUNDAI Tucson
Diesel
Automatique
SALE
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 133 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville SALE | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
| la finition Tucson II - Ph2 - 1.6 CRDi Premium DCT 136ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2022-01-01 |
| Kilométrage26923 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |