LAND-ROVER Discovery Sport
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 168 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville FES | Marque LAND-ROVER |
Marque LAND-ROVER | Modèle Discovery Sport |
la finition Discovery Sport I - Ph1 - 2.2 TD4 S BVA 150ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2017-07-11 |
Kilométrage112876 km | Puissance fiscale9 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |